ΕΤΗ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2020 | 19 Απρ | 2 Μαΐο | 24 Απρ | 16 Απρ | 5 Μαΐο | 20 Απ | 12 Απρ | 2 Μαΐο | 16 Απρ | 8 Απρ |
2030 | 28 Απρ | 13 Απρ | 2 Μαΐο | 24 Απρ | 9 Απρ | 29 Απρ | 20 Απ | 5 Απρ | 25 Απρ | 17 Απρ |
2040 | 6 Μαΐο | 21 Απρ | 13 Απρ | 3 Μαΐο | 24 Απρ | 9 Απρ | 29 Απρ | 21 Απρ | 5 Απρ | 25 Απρ |
2050 | 17 Απρ | 7 Μαΐο | 21 Απρ | 13 Απρ | 3 Μαΐο | 18 Απρ | 9 Απρ | 29 Απρ | 14 Απρ | 4 Μαΐο |
2060 | 25 Απρ | 10 Απρ | 30 Απρ | 22 Απρ | 13 Απρ | 26 Απρ | 18 Απρ | 10 Απρ | 29 Απρ | 14 Απρ |
2070 | 4 Μαΐο | 19 Απρ | 10 Απρ | 30 Απρ | 22 Απρ | 7 Απρ | 26 Απρ | 18 Απρ | 8 Μαΐο | 23 Απρ |
2080 | 14 Απρ | 4 Μαΐο | 19 Απρ | 11 Απρ | 30 Απ | 15 Απρ | 7 Απρ | 27 Απρ | 18 Απρ | 1 Μαΐο |
2090 | 23 Απρ | 8 Απρ | 27 Απρ | 19 Απρ | 11 Απρ | 24 Απρ | 15 Απρ | 5 Μαΐο | 27 Απρ | 12 Απρ |
Ο παραπάνω πίνακα περιλαμβάνει την ημερομηνία της Κυριακής του Αγίου Πάσχα, μέχρι το έτος 2099
Στην πρώτη στήλη καθέτως αναγράφονται οι δεκάδες των ετών, ενώ στην πρώτη σειρά οριζοντίως τα ενδιάμεσα των δεκάδων έτη κατά ημερομηνία
Όπου ημερομηνία με κόκκινο χρώμα, δηλώνει έτος δίσεκτο
Όπου ημερομηνία με πράσινο χρώμα, δηλώνει ότι το Πάσχα της Ρωμαιοκαθολικής συμπίπτει με το Πάσχα της Ορθόδοξης Εκκλησίας
Όπου ημερομηνία με μωβ χρώμα, δηλώνει ότι το Πάσχα της Ρωμαιοκαθολικής συμπίπτει με το Πάσχα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και είναι και δίσεκτο